![]() |
Moq: | 1 set |
Harga: | Based on customization. |
kemasan standar: | Pembungkus film plastik industri, diamankan dengan kawat baja. |
Periode pengiriman: | 30 hari |
metode pembayaran: | L/C,T/T |
Kapasitas pasokan: | 30 set per bulan |
1. Ringkasan lini produksi
Garis pembentuk gulungan ini dirancang untuk memproduksi tutup puncak logam berkualitas tinggi, menawarkan pencegahan air masuk yang unggul dan finishing estetika.Ideal untuk proyek atap perumahan dan komersial, ia melayani berbagai klien di industri atap dan konstruksi, memastikan otomatisasi tinggi dan efisiensi dalam produksi.
2. Deskripsi Profil
Terbuat dari baja berlapis warna atau galvanis dengan ketebalan 0,4-0,8 mm, tutup puncak puncak logam menyegel sendi atap, mencegah air masuk.Ini memiliki desain bulat dan digunakan untuk menyelesaikan atap dan pinggulIdeal untuk bangunan perumahan dan komersial, memberikan solusi yang menarik dan tahan lama.
3. Parameter teknis
Decoiler | Jenis daya | Manual |
Kapasitas berat | 3 ton | |
Fungsi | Membuka kumparan baja untuk mempersiapkan untuk membentuk. | |
Manfaat | Operasi sederhana dan solusi hemat biaya untuk pakan kumparan. | |
Unit pengemudi | Jenis | Bar panduan |
Fungsi | Memastikan aliran bahan yang halus ke mesin roll forming. | |
Manfaat | Perataan yang tepat dan pembiakan bahan yang salah minimal selama pembentukan. | |
Roll mantan | Kecepatan | 0-20m/menit |
Daya utama | 5.5Kw | |
Jumlah stasiun | 13 | |
Sistem penggerak | Rantai | |
Struktur kerangka | Panel dinding | |
Diameter poros | 70 mm | |
Bahan poros | #45 baja dimurnikan 58-62°C | |
Bahan rol | Baja kelas tinggi # 45, permukaan dengan krom keras | |
Fungsi | Membentuk logam ke dalam profil tutup puncak yang diperlukan. | |
Warna peralatan | Biasanya biru, dapat disesuaikan | |
Tutup keamanan | Mesh / tertutup, opsional. | |
Unit pemotongan | Jenis daya | Hidraulik |
Kontinuitas | Roll mantan berhenti saat memotong | |
Bahan pisau pemotong | Cr12Mov, memadamkan 58-62°C | |
Toleransi | ± 1 mm | |
Teknik kontrol | Jenis | Kotak kontrol listrik berdiri di lantai |
PLC | Siemens | |
Inverter | Yaskawa | |
Pengubah frekuensi | Yaskawa | |
Encoder | Yaskawa/OMRON | |
Layar sentuh | MCGS | |
Bagian listrik | Shneider | |
Tampilan bahasa | Bahasa Inggris/Spanyol/Rusia/Perancis, dll, dapat disesuaikan | |
Di luar meja | Jenis | Tanpa rol listrik, manual. |
Fungsi | Mendukung dan memandu produk jadi keluar dari mesin. | |
Manfaat | Biaya yang efektif, sederhana, dan tahan lama; tidak memerlukan daya, mengurangi biaya operasi. |
4. Proses Produksi
Decoiler-Guiding & Feeding-Roll mantan-Hydraulic-Menghapus meja
5. Komponen lini produksi
komponen | Jumlah |
Decoiler | 1 set |
Unit pengemudi | 1 set |
Mesin utama-Roll mantan | 1 set |
Mesin pemotong hidraulik | 1 set |
Stasiun hidraulik | 1 set |
Kabinet kontrol PLC | 1 set |
Meja keluar manual | 2 set |
Ukuran kontainer untuk referensi:1*20GP |
6. Opsi kustomisasi
Penyesuaian profil: Menyesuaikan ukuran dan bentuk berdasarkan gambar pelanggan.
Opsi bahan: Cocok untuk baja galvanis dan baja berlapis warna.
![]() |
Moq: | 1 set |
Harga: | Based on customization. |
kemasan standar: | Pembungkus film plastik industri, diamankan dengan kawat baja. |
Periode pengiriman: | 30 hari |
metode pembayaran: | L/C,T/T |
Kapasitas pasokan: | 30 set per bulan |
1. Ringkasan lini produksi
Garis pembentuk gulungan ini dirancang untuk memproduksi tutup puncak logam berkualitas tinggi, menawarkan pencegahan air masuk yang unggul dan finishing estetika.Ideal untuk proyek atap perumahan dan komersial, ia melayani berbagai klien di industri atap dan konstruksi, memastikan otomatisasi tinggi dan efisiensi dalam produksi.
2. Deskripsi Profil
Terbuat dari baja berlapis warna atau galvanis dengan ketebalan 0,4-0,8 mm, tutup puncak puncak logam menyegel sendi atap, mencegah air masuk.Ini memiliki desain bulat dan digunakan untuk menyelesaikan atap dan pinggulIdeal untuk bangunan perumahan dan komersial, memberikan solusi yang menarik dan tahan lama.
3. Parameter teknis
Decoiler | Jenis daya | Manual |
Kapasitas berat | 3 ton | |
Fungsi | Membuka kumparan baja untuk mempersiapkan untuk membentuk. | |
Manfaat | Operasi sederhana dan solusi hemat biaya untuk pakan kumparan. | |
Unit pengemudi | Jenis | Bar panduan |
Fungsi | Memastikan aliran bahan yang halus ke mesin roll forming. | |
Manfaat | Perataan yang tepat dan pembiakan bahan yang salah minimal selama pembentukan. | |
Roll mantan | Kecepatan | 0-20m/menit |
Daya utama | 5.5Kw | |
Jumlah stasiun | 13 | |
Sistem penggerak | Rantai | |
Struktur kerangka | Panel dinding | |
Diameter poros | 70 mm | |
Bahan poros | #45 baja dimurnikan 58-62°C | |
Bahan rol | Baja kelas tinggi # 45, permukaan dengan krom keras | |
Fungsi | Membentuk logam ke dalam profil tutup puncak yang diperlukan. | |
Warna peralatan | Biasanya biru, dapat disesuaikan | |
Tutup keamanan | Mesh / tertutup, opsional. | |
Unit pemotongan | Jenis daya | Hidraulik |
Kontinuitas | Roll mantan berhenti saat memotong | |
Bahan pisau pemotong | Cr12Mov, memadamkan 58-62°C | |
Toleransi | ± 1 mm | |
Teknik kontrol | Jenis | Kotak kontrol listrik berdiri di lantai |
PLC | Siemens | |
Inverter | Yaskawa | |
Pengubah frekuensi | Yaskawa | |
Encoder | Yaskawa/OMRON | |
Layar sentuh | MCGS | |
Bagian listrik | Shneider | |
Tampilan bahasa | Bahasa Inggris/Spanyol/Rusia/Perancis, dll, dapat disesuaikan | |
Di luar meja | Jenis | Tanpa rol listrik, manual. |
Fungsi | Mendukung dan memandu produk jadi keluar dari mesin. | |
Manfaat | Biaya yang efektif, sederhana, dan tahan lama; tidak memerlukan daya, mengurangi biaya operasi. |
4. Proses Produksi
Decoiler-Guiding & Feeding-Roll mantan-Hydraulic-Menghapus meja
5. Komponen lini produksi
komponen | Jumlah |
Decoiler | 1 set |
Unit pengemudi | 1 set |
Mesin utama-Roll mantan | 1 set |
Mesin pemotong hidraulik | 1 set |
Stasiun hidraulik | 1 set |
Kabinet kontrol PLC | 1 set |
Meja keluar manual | 2 set |
Ukuran kontainer untuk referensi:1*20GP |
6. Opsi kustomisasi
Penyesuaian profil: Menyesuaikan ukuran dan bentuk berdasarkan gambar pelanggan.
Opsi bahan: Cocok untuk baja galvanis dan baja berlapis warna.