|
|
| Moq: | 1 set |
| Harga: | Based on customization. |
| kemasan standar: | Pembungkus film plastik industri, diamankan dengan kawat baja. |
| Periode pengiriman: | 15 hari |
| metode pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas pasokan: | 90 set per bulan |
| Bentuk profil | KR18 |
|---|---|
| Jenis material | PPGI/Aluminium |
| Ketebalan material | 0,6-1,2mm |
| Decoiler | ||
|---|---|---|
| Jenis daya | Manual | |
| Kapasitas berat | 3 Ton | |
| Fungsi | Decoiler manual 3T membuka gulungan baja dan memasukkannya dengan lancar ke dalam lini produksi. | |
| Manfaat |
|
|
| Roll former | |
|---|---|
| Kecepatan | 10m/mnt |
| Daya utama | 18Kw |
| Jumlah stasiun | 8 |
| Sistem penggerak | Rantai |
| Struktur rangka | Panel dinding |
| Diameter poros | 70mm |
| Material poros | Baja #45 yang dipadamkan 58-62℃ |
| Material rol | Baja #45 kelas tinggi, permukaan dengan krom keras |
| Jenis daya | Sistem bertenaga diesel menyediakan energi yang diperlukan untuk mengoperasikan seluruh lini di lingkungan jarak jauh atau seluler. |
| Desain Portabel |
|
| Manfaat |
|
| Warna peralatan | Biasanya biru, dapat disesuaikan |
| Penutup pengaman | Tertutup, opsional. |
| Unit pemotongan | |
|---|---|
| Jenis daya | Hidrolik |
| Kontinuitas | Roll former berhenti saat memotong. |
| Material mata pisau pemotong | Cr12Mov, pendinginan 58-62℃ |
| Toleransi | ±1mm |
| Teknik kontrol | |
|---|---|
| Tipe | Kotak kontrol listrik berdiri di lantai |
| PLC | Siemens |
| Inverter | Yaskawa |
| Pengubah frekuensi | Yaskawa |
| Encoder | Yaskawa/OMRON |
| Layar sentuh | MCGS |
| Suku cadang listrik | Shneider |
| Bahasa tampilan | Inggris/Spanyol/Rusia/Prancis, dll, dapat disesuaikan |
| Komponen | Kuantitas |
|---|---|
| Decoiler | 1 set |
| Unit pemandu | 1 set |
| Mesin utama-Roll former | 1 set |
| Pemotong hidrolik | 1 set |
| Stasiun hidrolik | 1 set |
| Kabinet kontrol PLC | 1 set |
|
|
| Moq: | 1 set |
| Harga: | Based on customization. |
| kemasan standar: | Pembungkus film plastik industri, diamankan dengan kawat baja. |
| Periode pengiriman: | 15 hari |
| metode pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas pasokan: | 90 set per bulan |
| Bentuk profil | KR18 |
|---|---|
| Jenis material | PPGI/Aluminium |
| Ketebalan material | 0,6-1,2mm |
| Decoiler | ||
|---|---|---|
| Jenis daya | Manual | |
| Kapasitas berat | 3 Ton | |
| Fungsi | Decoiler manual 3T membuka gulungan baja dan memasukkannya dengan lancar ke dalam lini produksi. | |
| Manfaat |
|
|
| Roll former | |
|---|---|
| Kecepatan | 10m/mnt |
| Daya utama | 18Kw |
| Jumlah stasiun | 8 |
| Sistem penggerak | Rantai |
| Struktur rangka | Panel dinding |
| Diameter poros | 70mm |
| Material poros | Baja #45 yang dipadamkan 58-62℃ |
| Material rol | Baja #45 kelas tinggi, permukaan dengan krom keras |
| Jenis daya | Sistem bertenaga diesel menyediakan energi yang diperlukan untuk mengoperasikan seluruh lini di lingkungan jarak jauh atau seluler. |
| Desain Portabel |
|
| Manfaat |
|
| Warna peralatan | Biasanya biru, dapat disesuaikan |
| Penutup pengaman | Tertutup, opsional. |
| Unit pemotongan | |
|---|---|
| Jenis daya | Hidrolik |
| Kontinuitas | Roll former berhenti saat memotong. |
| Material mata pisau pemotong | Cr12Mov, pendinginan 58-62℃ |
| Toleransi | ±1mm |
| Teknik kontrol | |
|---|---|
| Tipe | Kotak kontrol listrik berdiri di lantai |
| PLC | Siemens |
| Inverter | Yaskawa |
| Pengubah frekuensi | Yaskawa |
| Encoder | Yaskawa/OMRON |
| Layar sentuh | MCGS |
| Suku cadang listrik | Shneider |
| Bahasa tampilan | Inggris/Spanyol/Rusia/Prancis, dll, dapat disesuaikan |
| Komponen | Kuantitas |
|---|---|
| Decoiler | 1 set |
| Unit pemandu | 1 set |
| Mesin utama-Roll former | 1 set |
| Pemotong hidrolik | 1 set |
| Stasiun hidrolik | 1 set |
| Kabinet kontrol PLC | 1 set |