|
|
| Moq: | 1 set |
| Harga: | USD1,000-700,000. Based on customization. |
| kemasan standar: | Pembungkus film plastik industri, diamankan dengan kawat baja. |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas pasokan: | 30 set per Bulan |
Jalur pembentukan gulungan dingin ini dirancang untuk produksi berkelanjutan lembaran atap IBR trapesium yang banyak digunakan di bangunan industri, gudang, dan sistem atap perumahan. Mesin ini bekerja dengan koil baja galvanis atau pra-cat dengan ketebalan biasanya berkisar antara 0,3 hingga 0,8 mm, membentuk pola rusuk yang menonjol yang memberikan kekakuan struktural yang andal, drainase air yang lancar, dan hasil akhir permukaan yang bersih dan konsisten.
Mesin ini dibangun di atas rangka las tugas berat dan dilengkapi dengan rol pembentuk yang dimesin presisi untuk memastikan kinerja pembentukan yang stabil dan dimensi profil yang akurat selama operasi jangka panjang. Sistem kontrol PLC dengan antarmuka layar sentuh memungkinkan operator untuk dengan mudah mengatur panjang panel, kuantitas produksi, dan kecepatan berjalan. Perangkat pemotong hidrolik melakukan pemotongan yang akurat dan bebas gerinda saat jalur berjalan stabil dengan kecepatan produksi sekitar 10-15 meter per menit.
| Parameter | Spesifikasi | Referensi Visual |
|---|---|---|
| Struktur | Dukungan Ganda | |
| Bentuk Kerja | Manual, bermotor, atau hidrolik | |
| Kapasitas Muat | 5T/7T/10T, dapat disesuaikan | |
| Lebar Koil | 1250mm, dapat disesuaikan | |
| Diameter Dalam | Φ450 - Φ550 mm | |
| Diameter Luar | 1500 mm | |
| Model | DC-MU1 |
| Komponen | Fungsi | Referensi Visual |
|---|---|---|
| Rol Pemandu | Sesuaikan lebar umpan koil | |
| Gunting Potong Awal | Potong koil baja sebelum pembentukan gulungan | |
| Tampilan Digital | Lihat lebar umpan secara langsung |
| Parameter | Spesifikasi | Referensi Visual |
|---|---|---|
| Kecepatan Kerja | Sekitar 20 m/menit | |
| Struktur | Tipe panel dinding. Pilihan: dudukan besi cor atau pilar pemandu | |
| Sistem Penggerak | Sistem rantai. Pilihan: Gearbox | |
| Jumlah Stasiun Pembentukan | 18 stasiun | |
| Diameter Poros | Poros padat 70mm | |
| Daya Motor | 5,5 Kw | |
| Bahan Rol | Baja 45# dipoles dan dilapisi krom HRC58-62° | |
| Bahan Poros | Baja 45# kelas tinggi dipoles (bubut CNC) | |
| Bahan Koil Baja | PPGI atau GI | |
| Ketebalan Koil Baja | 0,25-0,8mm |
| Parameter | Spesifikasi | Referensi Visual |
|---|---|---|
| Tipe Daya Umum | Hidrolik. Pilihan: tipe motor. | |
| Daya Hidrolik | 4-5,5Kw, dapat disesuaikan | |
| Bahan Pisau | Cr12 Mov | |
| Kekerasan | Dengan perlakuan pengerasan HRC 58 - 62° |
| Solusi | Spesifikasi | Referensi Visual |
|---|---|---|
| Solusi 1: Meja keluar | Tipe Daya: Tanpa daya, terutama penanganan manual Dimensi: Panjang 4m, dapat disesuaikan |
|
| Solusi 2: Penumpuk Otomatis | Tipe Daya: Bermotor, 3Kw Dimensi: Panjang 4m-6m, dapat disesuaikan |
| Parameter | Spesifikasi | Referensi Visual |
|---|---|---|
| Merek PLC | Delta, dapat disesuaikan | |
| Catu Daya | 380v, 50HZ, 3 Fase (Tergantung kebutuhan pelanggan) | |
| Merek Encoder | Omron, dapat disesuaikan | |
| Bahasa | Cina + Inggris, Spanyol, Prancis, Rusia, dll. | |
| Layar Sentuh | MCGS, dapat disesuaikan | |
| Tipe Operasi | Sakelar tipe manual / otomatis dua | |
| Tipe Lengan Gantung | Menghemat Ruang | |
| Tipe Berdiri | Integrasi komponen lebih besar dan penentuan posisi yang fleksibel |
| Parameter | Spesifikasi | Referensi Visual |
|---|---|---|
| Daya Motor | 5,5Kw | |
| Minyak yang Dibutuhkan | Minyak hidrolik N32 atau N46 tersedia | |
| Desain | Stasiun hidrolik memiliki sistem pendingin kipas | |
| Opsional | Dapat dipasang di atas atau di dalam pembentuk gulungan untuk menghemat ruang |
| Komponen | Kuantitas |
|---|---|
| Decoiler Hidrolik | 1 set |
| Pembentuk Gulungan | 1 set |
| Pemotong Hidrolik | 1 set |
| Meja Keluar | 2 set |
| Kabinet PLC | 1 set |
| Stasiun Hidrolik | 1 set |
Jalur pembentukan gulungan ini dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan produksi yang berbeda. Jumlah dan konfigurasi stasiun pembentukan dapat disesuaikan untuk mencapai kedalaman rusuk yang bervariasi, sementara sistem pemotongan hidrolik dapat diadaptasi untuk panjang lembaran dan rentang ketebalan material yang berbeda.
Opsi tambahan termasuk kontrol kecepatan berbasis PLC, transmisi rantai yang diperkuat, dan kemampuan untuk memproses material seperti aluminium atau baja galvanis. Konfigurasi fleksibel ini memungkinkan mesin untuk menghasilkan panel atap yang sesuai dengan desain profil dan persyaratan proyek tertentu.
|
|
| Moq: | 1 set |
| Harga: | USD1,000-700,000. Based on customization. |
| kemasan standar: | Pembungkus film plastik industri, diamankan dengan kawat baja. |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| metode pembayaran: | L/C,T/T |
| Kapasitas pasokan: | 30 set per Bulan |
Jalur pembentukan gulungan dingin ini dirancang untuk produksi berkelanjutan lembaran atap IBR trapesium yang banyak digunakan di bangunan industri, gudang, dan sistem atap perumahan. Mesin ini bekerja dengan koil baja galvanis atau pra-cat dengan ketebalan biasanya berkisar antara 0,3 hingga 0,8 mm, membentuk pola rusuk yang menonjol yang memberikan kekakuan struktural yang andal, drainase air yang lancar, dan hasil akhir permukaan yang bersih dan konsisten.
Mesin ini dibangun di atas rangka las tugas berat dan dilengkapi dengan rol pembentuk yang dimesin presisi untuk memastikan kinerja pembentukan yang stabil dan dimensi profil yang akurat selama operasi jangka panjang. Sistem kontrol PLC dengan antarmuka layar sentuh memungkinkan operator untuk dengan mudah mengatur panjang panel, kuantitas produksi, dan kecepatan berjalan. Perangkat pemotong hidrolik melakukan pemotongan yang akurat dan bebas gerinda saat jalur berjalan stabil dengan kecepatan produksi sekitar 10-15 meter per menit.
| Parameter | Spesifikasi | Referensi Visual |
|---|---|---|
| Struktur | Dukungan Ganda | |
| Bentuk Kerja | Manual, bermotor, atau hidrolik | |
| Kapasitas Muat | 5T/7T/10T, dapat disesuaikan | |
| Lebar Koil | 1250mm, dapat disesuaikan | |
| Diameter Dalam | Φ450 - Φ550 mm | |
| Diameter Luar | 1500 mm | |
| Model | DC-MU1 |
| Komponen | Fungsi | Referensi Visual |
|---|---|---|
| Rol Pemandu | Sesuaikan lebar umpan koil | |
| Gunting Potong Awal | Potong koil baja sebelum pembentukan gulungan | |
| Tampilan Digital | Lihat lebar umpan secara langsung |
| Parameter | Spesifikasi | Referensi Visual |
|---|---|---|
| Kecepatan Kerja | Sekitar 20 m/menit | |
| Struktur | Tipe panel dinding. Pilihan: dudukan besi cor atau pilar pemandu | |
| Sistem Penggerak | Sistem rantai. Pilihan: Gearbox | |
| Jumlah Stasiun Pembentukan | 18 stasiun | |
| Diameter Poros | Poros padat 70mm | |
| Daya Motor | 5,5 Kw | |
| Bahan Rol | Baja 45# dipoles dan dilapisi krom HRC58-62° | |
| Bahan Poros | Baja 45# kelas tinggi dipoles (bubut CNC) | |
| Bahan Koil Baja | PPGI atau GI | |
| Ketebalan Koil Baja | 0,25-0,8mm |
| Parameter | Spesifikasi | Referensi Visual |
|---|---|---|
| Tipe Daya Umum | Hidrolik. Pilihan: tipe motor. | |
| Daya Hidrolik | 4-5,5Kw, dapat disesuaikan | |
| Bahan Pisau | Cr12 Mov | |
| Kekerasan | Dengan perlakuan pengerasan HRC 58 - 62° |
| Solusi | Spesifikasi | Referensi Visual |
|---|---|---|
| Solusi 1: Meja keluar | Tipe Daya: Tanpa daya, terutama penanganan manual Dimensi: Panjang 4m, dapat disesuaikan |
|
| Solusi 2: Penumpuk Otomatis | Tipe Daya: Bermotor, 3Kw Dimensi: Panjang 4m-6m, dapat disesuaikan |
| Parameter | Spesifikasi | Referensi Visual |
|---|---|---|
| Merek PLC | Delta, dapat disesuaikan | |
| Catu Daya | 380v, 50HZ, 3 Fase (Tergantung kebutuhan pelanggan) | |
| Merek Encoder | Omron, dapat disesuaikan | |
| Bahasa | Cina + Inggris, Spanyol, Prancis, Rusia, dll. | |
| Layar Sentuh | MCGS, dapat disesuaikan | |
| Tipe Operasi | Sakelar tipe manual / otomatis dua | |
| Tipe Lengan Gantung | Menghemat Ruang | |
| Tipe Berdiri | Integrasi komponen lebih besar dan penentuan posisi yang fleksibel |
| Parameter | Spesifikasi | Referensi Visual |
|---|---|---|
| Daya Motor | 5,5Kw | |
| Minyak yang Dibutuhkan | Minyak hidrolik N32 atau N46 tersedia | |
| Desain | Stasiun hidrolik memiliki sistem pendingin kipas | |
| Opsional | Dapat dipasang di atas atau di dalam pembentuk gulungan untuk menghemat ruang |
| Komponen | Kuantitas |
|---|---|
| Decoiler Hidrolik | 1 set |
| Pembentuk Gulungan | 1 set |
| Pemotong Hidrolik | 1 set |
| Meja Keluar | 2 set |
| Kabinet PLC | 1 set |
| Stasiun Hidrolik | 1 set |
Jalur pembentukan gulungan ini dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan produksi yang berbeda. Jumlah dan konfigurasi stasiun pembentukan dapat disesuaikan untuk mencapai kedalaman rusuk yang bervariasi, sementara sistem pemotongan hidrolik dapat diadaptasi untuk panjang lembaran dan rentang ketebalan material yang berbeda.
Opsi tambahan termasuk kontrol kecepatan berbasis PLC, transmisi rantai yang diperkuat, dan kemampuan untuk memproses material seperti aluminium atau baja galvanis. Konfigurasi fleksibel ini memungkinkan mesin untuk menghasilkan panel atap yang sesuai dengan desain profil dan persyaratan proyek tertentu.